Шкаф коллекторный VALTEC ШРНГ 6 (651-691/1154/135) VALTEC VTc.541.D.06
Коллекторные группы 1" (VT.594, VT.596) | Номер шкафа ШРНГ/ШРВ (Коллекор + Combimix + кран VT.227) | Номер шкафа ШРНГ/ШРН/ШРВ (Коллекор + Dualmix + кран VT.227) | Номер шкафа ШРН/ШРВ (Коллектор + кран VT.227) |
---|---|---|---|
Коллекторная группа 1"x3вых. | ШРНГ3/ШРВ3 | ШРНГ4/ШРН4/ШРВ4 | ШРН1/ШРВ1 |
Коллекторная группа 1"x4вых. | ШРНГ3/ШРВ3 | ШРНГ4/ШРН4/ШРВ4 | ШРН2/ШРВ2 |
Коллекторная группа 1"x5вых. | ШРНГ4/ШРВ3 | ШРНГ5/ШРН5/ШРВ4 | ШРН2/ШРВ2 |
Коллекторная группа 1"x6вых. | ШРНГ4/ШРВ4 | ШРНГ/5ШРН5/ШРВ5 | ШРН3/ШРВ3 |
Коллекторная группа 1"x7вых. | ШРНГ4/ШРВ4 | ШРНГ5/ШРН5/ШРВ5 | ШРН3/ШРВ3 |
Коллекторная группа 1"x8вых. | ШРНГ5/ШРВ4 | ШРНГ6/ШРН6/ШРВ5 | ШРН3/ШРВ3 |
Коллекторная группа 1"x9вых. | ШРНГ5/ШРВ5 | ШРНГ6/ШРН6/ШРВ6 | ШРН4/ШРВ4 |
Коллекторная группа 1"x10вых. | ШРНГ5/ШРВ5 | ШРНГ6/ШРН6/ШРВ6 | ШРН4/ШРВ4 |
Коллекторная группа 1"x11вых. | ШРНГ6/ШРВ5 | ШРНГ7/ШРН7/ШРВ6 | ШРН4/ШРВ4 |
Коллекторная группа 1"x12вых. | ШРНГ6/ШРВ6 | ШРНГ7/ШРН7/ШРВ7 | ШРН5/ШРВ5 |
11 607 ₽/шт
Мало
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Характеристики
Тип товара |
Шкаф коллекторный |
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.